UAB „Šilalės šilumos tinklai“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2024 m. I ketvirtis | 2024 m. I ketvirtis Eur/mėn. |
Administracijos vadovai | 2 | 2467 |
Specialistai / tarnautojai | 8 | 1974 |
Katilų operatorius – šaltkalvis | 12 | 1614 |
Šaltkalvis su gretutine specialybe | 9 | 1577 |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2024 m. II ketvirtis | 2024 m. II ketvirtis Eur/mėn. |
Administracijos vadovai | 2 | 2416 |
Specialistai / tarnautojai | 8 | 1956 |
Katilų operatorius – šaltkalvis | 8 | 1635 |
Šaltkalvis su gretutine specialybe | 9 | 1416 |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2024 m. III ketvirtis | 2024 m. III ketvirtis Eur/mėn. |
Administracijos vadovai | 2 | 2413 |
Specialistai / tarnautojai | 6 | 2065 |
Katilų operatorius – šaltkalvis | 6 | 1608 |
Šaltkalvis su gretutine specialybe | 11 | 1427 |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2023 m. |
2023 m. Eur/mėn. |
Administracijos vadovai | 2 | 2082 |
Specialistai / tarnautojai | 8 | 1837 |
Katilų operatorius – šaltkalvis | 11 | 1513 |
Šaltkalvis su gretutine specialybe | 10 | 1348 |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2023 m. I ketvirtis | 2023 m. I ketvirtis Eur/mėn. |
Administracijos vadovai | 2 | 2048 |
Specialistai / tarnautojai | 8 | 1780 |
Katilų operatorius – šaltkalvis | 12 | 1411 |
Šaltkalvis su gretutine specialybe | 9 | 1383 |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2023 m. II ketvirtis | 2023 m. II ketvirtis Eur/mėn. |
Administracijos vadovai | 2 | 2076 |
Specialistai / tarnautojai | 8 | 1807 |
Katilų operatorius – šaltkalvis | 7 | 1493 |
Šaltkalvis su gretutine specialybe | 9 | 1295 |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2023 m. III ketvirtis | 2023 m. III ketvirtis Eur/mėn. |
Administracijos vadovai | 2 | 2099 |
Specialistai / tarnautojai | 8 | 1888 |
Katilų operatorius – šaltkalvis | 6 | 1524 |
Šaltkalvis su gretutine specialybe | 11 | 1277 |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2023 m. IV ketvirtis | 2023 m. IV ketvirtis Eur/mėn. |
Administracijos vadovai | 2 | 2104 |
Specialistai / tarnautojai | 8 | 1871 |
Katilų operatorius – šaltkalvis | 12 | 1624 |
Šaltkalvis su gretutine specialybe | 9 | 1438 |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2022 m. |
2022 m. Eur/mėn. |
Administracijos vadovai | 2 | 1754 |
Specialistai / tarnautojai | 8 | 1607 |
Katilų operatorius – šaltkalvis | 12 | 1292 |
Šaltkalvis su gretutine specialybe | 9 | 1217 |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2022 m. I ketvirtis | 2022 m. I ketvirtis Eur/mėn. |
Administracijos vadovai (vienintelis eina pareigas) | 2 | 1653 |
Specialistas (vienintelis eina pareigas) | 8 | 1590 |
Katilų operatorius – šaltkalvis | 11 | 1332 |
Šaltkalvis su gretutine specialybe | 10 | 1432 |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2022 m. II ketvirtis | 2022 m. II ketvirtis Eur/mėn. |
Administracijos vadovai (vienintelis eina pareigas) | 2 | 1690 |
Specialistas (vienintelis eina pareigas) | 8 | 1598 |
Katilų operatorius – šaltkalvis | 9 | 1239 |
Šaltkalvis su gretutine specialybe | 9 | 1106 |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2022 m. III ketvirtis | 2022 m. III ketvirtis Eur/mėn. |
Administracijos vadovai (vienintelis eina pareigas) | 2 | 1791 |
Specialistas (vienintelis eina pareigas) | 8 | 1626 |
Katilų operatorius – šaltkalvis | 6 | 1217 |
Šaltkalvis su gretutine specialybe | 11 | 1038 |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2022 m. IV ketvirtis | 2022 m. IV ketvirtis Eur/mėn. |
Administracijos vadovai (vienintelis eina pareigas) | 2 | 1880 |
Specialistas (vienintelis eina pareigas) | 8 | 1614 |
Katilų operatorius – šaltkalvis | 12 | 1333 |
Šaltkalvis su gretutine specialybe | 9 | 1306 |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2021 m. |
2021 m. Eur/mėn. |
Administracijos vadovai (vienintelis eina pareigas) | 1 | * |
Specialistas (vienintelis eina pareigas) | 8 | 1874 |
Katilų operatorius – šaltkalvis | 9 | 1095 |
Šaltkalvis su gretutine specialybe | 13 | 1075 |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2021 m. I ketvirtis | 2021 m. I ketvirtis Eur/mėn. |
Administracijos vadovai (vienintelis eina pareigas) | 1 | * |
Specialistas (vienintelis eina pareigas) | 9 | 1397 |
Katilų operatorius – šaltkalvis | 12 | 1019 |
Šaltkalvis su gretutine specialybe | 13 | 1104 |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2021 m. II ketvirtis | 2021 m. II ketvirtis Eur/mėn. |
Administracijos vadovai (vienintelis eina pareigas) | 1 | * |
Specialistas (vienintelis eina pareigas) | 8 | 1467 |
Katilų operatorius – šaltkalvis | 6 | 1073 |
Šaltkalvis su gretutine specialybe | 13 | 963 |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2021 m. III ketvirtis | 2021 m. III ketvirtis Eur/mėn. |
Administracijos vadovai (vienintelis eina pareigas) | 1 | * |
Specialistas (vienintelis eina pareigas) | 8 | 1536 |
Katilų operatorius – šaltkalvis | 6 | 1059 |
Šaltkalvis su gretutine specialybe | 12 | 930 |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2021 m. IV ketvirtis | 2021 m. IV ketvirtis Eur/mėn. |
Administracijos vadovai (vienintelis eina pareigas) | 1 | * |
Specialistas (vienintelis eina pareigas) | 8 | 1558 |
Katilų operatorius – šaltkalvis | 11 | 1209 |
Šaltkalvis su gretutine specialybe | 12 | 1310 |