Informacija apie lėšas, kurias įmonė sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams už suteiktas viešinimo paslaugas
Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS)
| Metai | Sandorio rūšis | Viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas (VIRS) | Kodas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Suma, Eur (be PVM) |
| 2023 | Viešinimo paslaugų sandoris | A. Chliman ind. veikla | 668980 | Interneto svetainės talpinimas ir priežiūra | 229.00 |
| 2023 | Viešinimo paslaugų sandoris | Šilalės Artojas, UAB | 176600454 | Skelbimas dėl vandens sąskaitų | 25.20 |
| 2023 | Viešinimo paslaugų sandoris | Šilalės Artojas, UAB | 176600454 | Skelbimas dėl vandens tiekimo | 70.88 |
| 2024 | Viešinimo paslaugų sandoris | Šilalės Artojas, UAB | 176600454 | Skelbimas dėl vandens tiekimo | 46.80 |
| 2024 | Viešinimo paslaugų sandoris | A. Chliman ind. veikla | 668980 | Interneto svetainės talpinimas ir priežiūra | 229.00 |
| 2024 | Viešinimo paslaugų sandoris | Interneto vizija, UAB | 126350731 | Interneto savitarna | 26.66 |
| 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris | Šilalės Artojas, UAB | 176600454 | Skelbimas dėl vandens tiekimo | 26.10 |
| 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris | Šilalės Artojas, UAB | 176600454 | Skelbimas dėl vandens tiekimo | 18.00 |
| 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris | A. Chliman ind. veikla | 668980 | Interneto svetainės talpinimas ir priežiūra | 229.00 |
| 2025 | Viešinimo paslaugų sandoris | Šilalės Artojas, UAB | 176600454 | Informacijos viešinimas: išskirtinai maža Šilalės šilumos kaina | 289.26 |

