Biokuro pirkimo – pardavimo sandoriai 2023/2024 m. šildymo sezonas
Sandorio data | Pardavėjas, tiekėjas | Sandorio Nr. | Produktas, kuro rūšis | Vnt. | Viso kiekis, MWh | Kaina, Eur/MWh | Vertė Eur |
2023-11-21 | Bio wood UAB | SUT108305 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.4 | 2470 |
2023-11-21 | Viduklės granulės UAB | SUT108297 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.3 | 2465 |
2023-11-21 | Bio wood UAB | SUT108285 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 54.9 | 2745 |
2023-11-21 | Viduklės granulės UAB | SUT108283 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 54.8 | 2740 |
2023-11-07 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT107293 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 19.8 | 6930 |
2023-11-07 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT107291 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 20.7 | 7245 |
2023-11-07 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT107271 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 19.9 | 6965 |
2023-11-07 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT107269 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 20.7 | 7245 |
2023-10-31 | Bio wood UAB | SUT107193 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 53.3 | 2665 |
2023-10-31 | Bio wood UAB | SUT107191 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 53.3 | 2665 |
2023-10-31 | Viduklės granulės UAB | SUT107189 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 53.2 | 2660 |
2023-10-31 | Platelių šilas UAB, Enila, UAB | SUT106907 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 23.8 | 8330 |
2023-10-24 | Andeta UAB | SUT106847 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 46 | 2300 |
2023-10-24 | Andeta UAB | SUT106845 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 46 | 2300 |
2023-10-24 | Platelių šilas UAB, Enila, UAB | SUT106609 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 21.3 | 7455 |
2023-10-17 | Bio wood UAB | SUT106459 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 50.6 | 2530 |
2023-10-17 | Viduklės granulės UAB | SUT106457 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 50.5 | 2525 |
Biokuro pirkimo – pardavimo sandoriai 2022/2023 m. šildymo sezonas
Sandorio data | Pardavėjas, tiekėjas | Sandorio Nr. | Produktas, kuro rūšis | Vnt. | Viso kiekis, MWh | Kaina, Eur/MWh | Vertė Eur |
2023-07-25 | Kerkasiai ŽŪB | SUT103093 | SM1 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 25.3 | 8855 |
2023-06-20 | Arifarma UAB | SUT101857 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 22 | 7700 |
2023-06-20 | Arifarma UAB | SUT101827 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 22 | 7700 |
2023-06-13 | Šilalės mediena UAB | SUT101643 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 18 | 6300 |
2023-06-13 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT101633 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 3850 | 27 | 103950 |
2023-06-13 | Kerkasiai ŽŪB | SUT101523 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 25.6 | 8960 |
2023-06-06 | Šilalės mediena UAB | SUT101341 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 18 | 6300 |
2023-05-09 | Šilalės mediena UAB | SUT100103 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 17 | 89250 |
2023-04-18 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT099197 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 21 | 7350 |
2023-04-12 | Šilalės mediena UAB | SUT098965 | SM1 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 31 | 10850 |
2023-04-12 | Šilalės mediena UAB | SUT099071 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 17 | 5950 |
2023-04-12 | Šilalės mediena UAB | SUT099103 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 17 | 5950 |
2023-04-04 | Granulta UAB | SUT098897 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.8 | 2490 |
2023-04-04 | Šilalės mediena UAB | SUT098821 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 17 | 5950 |
2023-04-04 | Šilalės mediena UAB | SUT098781 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 17 | 5950 |
2023-04-04 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT098641 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 21 | 7350 |
2023-04-04 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT098617 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 21 | 7350 |
2023-03-28 | Viduklės granulės UAB | SUT098533 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.1 | 2455 |
2023-03-28 | Šilalės mediena UAB | SUT098445 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 17 | 5950 |
2023-03-28 | Šilalės mediena UAB | SUT098395 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 17 | 5950 |
2023-03-21 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT097955 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 23 | 8050 |
2023-03-14 | Viduklės granulės UAB | SUT097857 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 45.9 | 2295 |
2023-03-07 | Bio wood UAB | SUT097427 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.6 | 2480 |
2023-03-07 | Viduklės granulės UAB | SUT097425 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.5 | 2475 |
2023-03-07 | Bio wood UAB | SUT097423 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49 | 2450 |
2023-03-07 | Viduklės granulės UAB | SUT097421 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 48.9 | 2445 |
2023-03-07 | Kietasis biokuras UAB | SUT097251 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 22.9 | 8015 |
2023-03-07 | Robmona UAB | SUT097185 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 23.8 | 8330 |
2023-03-07 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT097121 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 22.4 | 7840 |
2023-02-28 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT096657 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 24.5 | 8575 |
2023-02-28 | Transežeruona UAB | SUT096715 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 25 | 8750 |
2023-02-21 | Viduklės granulės UAB | SUT096551 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.9 | 2495 |
2023-02-21 | Viduklės granulės UAB | SUT096549 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.8 | 2490 |
2023-02-21 | Transežeruona UAB | SUT96331 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 26.9 | 9415 |
2023-02-21 | Robmona UAB | SUT096329 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 25.8 | 9030 |
2023-02-21 | Robmona UAB | SUT096273 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 26.4 | 9240 |
2023-02-14 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT095883 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 28.3 | 9905 |
2023-02-14 | Platelių šilas UAB, Enila, UAB | SUT095949 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 26.5 | 9275 |
2023-02-07 | Viduklės granulės UAB | SUT095771 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.5 | 2475 |
2023-02-07 | Andeta UAB | SUT095769 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.3 | 2465 |
2023-02-07 | Andeta UAB | SUT095767 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.3 | 2465 |
2023-02-07 | Kietasis biokuras UAB | SUT095521 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 28 | 9800 |
2023-02-07 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT095471 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 29.9 | 10465 |
2023-02-07 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT095467 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 28.8 | 10080 |
2023-01-31 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT095097 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 28 | 9800 |
2023-01-31 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT095141 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 29.2 | 10220 |
2023-01-24 | Kietasis biokuras UAB | SUT094733 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 31 | 10850 |
2023-01-24 | Kietasis biokuras UAB | SUT094689 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 31 | 10850 |
2023-01-17 | Bio wood UAB | SUT094601 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 62.6 | 3130 |
2023-01-17 | Bio wood UAB | SUT094599 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 62.4 | 3120 |
2023-01-17 | Bio wood UAB | SUT094597 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 61.9 | 3095 |
2023-01-17 | Viduklės granulės UAB | SUT094595 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 61.7 | 3085 |
2023-01-17 | Andeta UAB | SUT094593 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 61.4 | 3070 |
2023-01-17 | Andeta UAB | SUT094591 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 61.4 | 3070 |
2023-01-17 | Robmona UAB | SUT094425 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 31.4 | 10990 |
2023-01-17 | Robmona UAB | SUT094375 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 31.8 | 11130 |
2023-01-17 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT094329 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 32.1 | 11235 |
2023-01-17 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT094327 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 32.1 | 11235 |
2023-01-17 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT094321 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 32.1 | 11235 |
2023-01-17 | Alinava UAB | SUT094293 | SM1 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 38.8 | 13580 |
2023-01-10 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT093985 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 36.00 | 12600 |
2023-01-10 | Granulta UAB | SUT094245 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 68.40 | 3420 |
2023-01-03 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT093657 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 35.60 | 12460 |
2022-12-20 | Bio wood UAB | SUT093274 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 78.6 | 3930 |
2022-12-20 | Viduklės granulės UAB | SUT093272 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 78.5 | 3925 |
2022-12-20 | Transežeruona UAB | SUT093034 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 35,4 | 12390 |
2022-12-20 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT093026 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 34.2 | 11970 |
2022-12-13 | Andeta UAB | SUT092928 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 79.8 | 3990 |
2022-12-13 | Andeta UAB | SUT092926 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 79.8 | 3990 |
2022-12-06 | Viduklės granulės UAB | SUT092456 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 85 | 4250 |
2022-12-06 | Andmajus UAB | SUT092118 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 34.8 | 12180 |
2022-11-29 | Andeta UAB | SUT092012 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 76 | 3800 |
2022-11-29 | Andeta UAB | SUT092010 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 76 | 3800 |
2022-11-22 | Andeta UAB | SUT091570 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 81.5 | 4075 |
2022-11-22 | Robmona UAB | SUT091254 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 38.8 | 13580 |
2022-11-15 | Andeta UAB | SUT091142 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 80 | 4000 |
2022-10-25 | Andeta UAB | SUT090272 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 96 | 4800 |
2022-10-25 | Andeta UAB | SUT090270 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 96 | 4800 |
2022-10-25 | Andeta UAB | SUT090268 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 96 | 4800 |
2022-10-25 | Viduklės granulės UAB | SUT090266 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 95.9 | 4795 |
2022-10-25 | Kerkasiai ŽŪB | SUT090108 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 42.8 | 14980 |
2022-10-18 | Andeta UAB | SUT090056 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 101.6 | 5080 |
2022-10-18 | Dzūkijos mediena UAB | SUT089962 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 36 | 12600 |
2022-10-11 | Andeta UAB | SUT089766 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 102.5 | 5125 |
2022-10-11 | Andeta UAB | SUT089764 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 102.5 | 5125 |
Biokuro pirkimo – pardavimo sandoriai 2021/2022 m. šildymo sezonas