Biokuro pirkimo – pardavimo sandoriai 2024/2025 m. šildymo sezonas
Sandorio data | Pardavėjas, tiekėjas | Sandorio Nr. | Produktas, kuro rūšis | Vnt. | Viso kiekis, MWh | Kaina, Eur/MWh | Vertė Eur |
2024-10-01 | Viduklės granulės UAB | SUT124555 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 37 | 1850 |
2024-10-01 | Robmona UAB | SUT124553 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 36.9 | 1845 |
2024-09-24 | Bio wood UAB | SUT124173 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 36 | 1800 |
2024-09-24 | Bio wood UAB | SUT124171 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 36 | 1800 |
2024-09-24 | Viduklės granulės UAB | SUT124169 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 35.9 | 1795 |
2024-09-24 | Viduklės granulės UAB | SUT124167 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 35.9 | 1795 |
Biokuro pirkimo – pardavimo sandoriai 2023/2024 m. šildymo sezonas
Sandorio data | Pardavėjas, tiekėjas | Sandorio Nr. | Produktas, kuro rūšis | Vnt. | Viso kiekis, MWh | Kaina, Eur/MWh | Vertė Eur |
2024-08-20 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT122305 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 1400 | 17 | 23800 |
2024-08-20 | Vudimeksus UAB | SUT122111 | SM1 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 23.5 | 8225 |
2024-07-23 | Vudimeksus UAB | SUT121087 | SM1 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 23.4 | 8190 |
2024-06-18 | Ūkininkas Robertas Marcinkevičius | SUT119927 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 19 | 79800 |
2024-04-30 | Trauk, smulkink MB | SUT117763 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 17 | 5950 |
2024-04-16 | Šilalės mediena UAB | SUT116981 | SM1 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 20.8 | 7280 |
2024-04-09 | Granulta UAB | SUT116897 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 39.4 | 1970 |
2024-04-09 | Robmona UAB | SUT116895 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 39.3 | 1965 |
2024-04-09 | Granulta UAB | SUT116893 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 38.2 | 1910 |
2024-04-09 | Ipukis UAB | SUT116745 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 17 | 5950 |
2024-04-09 | Judrės medis UAB | SUT116701 | SM1 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 19 | 6650 |
2024-03-26 | Robmona UAB | SUT116421 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 37.6 | 1880 |
2024-03-26 | Robmona UAB | SUT116419 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 37.6 | 1880 |
2024-03-26 | Šilalės mediena UAB | SUT116401 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 3850 | 15 | 57750 |
2024-03-26 | Transežeruona UAB | SUT116339 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 15.5 | 5425 |
2024-03-26 | Šilalės mediena UAB | SUT116287 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 16 | 5600 |
2024-03-19 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT115991 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 16.8 | 5880 |
2024-03-13 | Andeta UAB | SUT115663 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 40.8 | 2040 |
2024-03-13 | Andeta UAB | SUT115661 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 40.8 | 2040 |
2024-03-13 | Robmona UAB | SUT115659 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 40.8 | 2040 |
2024-03-13 | Robmona UAB | SUT115657 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 39.8 | 1990 |
2024-03-13 | Šilalės mediena UAB | SUT115547 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 17 | 5950 |
2024-03-13 | Vudimeksus UAB | SUT115367 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 19.7 | 6895 |
2024-03-05 | Šilalės mediena UAB | SUT115069 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 18 | 6300 |
2024-03-05 | Trauk, smulkink MB | SUT115013 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 20 | 7000 |
2024-02-27 | Granulta UAB | SUT114811 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 41.9 | 2095 |
2024-02-20 | Robmona UAB | SUT114403 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 44.4 | 2220 |
2024-02-20 | Robmona UAB | SUT114401 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 43.8 | 2190 |
2024-02-20 | Šilalės mediena UAB | SUT114309 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 18 | 6300 |
2024-02-20 | Ipukis UAB | SUT114237 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 20.9 | 7315 |
2024-02-20 | Kerkasiai ŽŪB | SUT114185 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 21.2 | 7420 |
2024-02-20 | Robmona UAB | SUT114123 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 22.4 | 7840 |
2024-02-20 | Transežeruona UAB | SUT114067 | SM1 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 24 | 8400 |
2024-02-13 | Ariveda UAB | SUT113971 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 48 | 2400 |
2024-02-13 | Viduklės granulės UAB | SUT113969 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 45.8 | 2290 |
2024-02-13 | Robmona UAB | SUT113967 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 43.8 | 2190 |
2024-02-13 | Robmona UAB | SUT113965 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 43.8 | 2190 |
2024-02-13 | Šilalės mediena UAB | SUT113879 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 18 | 6300 |
2024-02-13 | Šilalės mediena UAB | SUT113845 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 18 | 6300 |
2024-02-13 | Transežeruona UAB | SUT113707 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 23.8 | 8330 |
2024-02-06 | Ariveda UAB | SUT113587 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 37 | 1850 |
2024-02-06 | Šilalės mediena UAB | SUT113417 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 18 | 6300 |
2024-02-06 | Vudimeksus UAB | SUT113241 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 23.1 | 8085 |
2024-01-30 | Andeta UAB | SUT113075 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 43.6 | 2180 |
2024-01-30 | Andeta UAB | SUT113073 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 43.6 | 2180 |
2024-01-30 | Šilalės mediena UAB | SUT112895 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 18 | 6300 |
2024-01-30 | Transežeruona UAB | SUT112765 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 22 | 7700 |
2024-01-23 | Robmona UAB | SUT112637 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 44.6 | 2230 |
2024-01-23 | Andeta UAB | SUT112635 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 44.4 | 2220 |
2024-01-23 | Andeta UAB | SUT112633 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 44.4 | 2220 |
2024-01-16 | Andeta UAB | SUT112111 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 47.4 | 2370 |
2024-01-16 | Viduklės granulės UAB | SUT112109 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 47.3 | 2365 |
2024-01-16 | Šilalės mediena UAB | SUT112001 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 17 | 5950 |
2024-01-16 | Šilalės mediena UAB | SUT111967 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 18 | 6300 |
2014-01-16 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT111845 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 22 | 7700 |
2024-01-03 | Granulta UAB | SUT111221 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 44.1 | 2205 |
2024-01-03 | Transežeruona UAB | SUT110999 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 21 | 7350 |
2024-01-03 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT110915 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 21.9 | 7665 |
2023-12-20 | Granulta UAB | SUT110389 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 50 | 2500 |
2023-12-20 | Viduklės granulės UAB | SUT110387 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.8 | 2490 |
2023-12-20 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT110181 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 20.5 | 7175 |
2023-12-12 | Granulta UAB | SUT109945 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 45.3 | 2265 |
2023-12-12 | Granulta UAB | SUT109943 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 44.6 | 2230 |
2023-12-12 | Robmona UAB | SUT109941 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 44.4 | 2220 |
2023-12-12 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT109695 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 22 | 7700 |
2023-12-12 | Vudimeksus UAB | SUT109685 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 23 | 8050 |
2023-12-12 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT109613 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 22 | 7700 |
2023-12-12 | Vudimeksus UAB | SUT109591 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 23 | 8050 |
2023-12-05 | Bio wood UAB | SUT109455 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 44.4 | 2220 |
2023-12-05 | Bio wood UAB | SUT109453 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 44.2 | 2210 |
2023-12-05 | Robmona UAB | SUT109439 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 43.1 | 2155 |
2023-12-05 | Granulta UAB | SUT109437 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 43.1 | 2155 |
2023-11-28 | Andeta UAB | SUT108855 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 44.5 | 2225 |
2023-11-21 | Bio wood UAB | SUT108305 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.4 | 2470 |
2023-11-21 | Viduklės granulės UAB | SUT108297 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.3 | 2465 |
2023-11-21 | Bio wood UAB | SUT108285 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 54.9 | 2745 |
2023-11-21 | Viduklės granulės UAB | SUT108283 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 54.8 | 2740 |
2023-11-07 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT107293 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 19.8 | 6930 |
2023-11-07 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT107291 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 20.7 | 7245 |
2023-11-07 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT107271 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 19.9 | 6965 |
2023-11-07 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT107269 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 20.7 | 7245 |
2023-10-31 | Bio wood UAB | SUT107193 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 53.3 | 2665 |
2023-10-31 | Bio wood UAB | SUT107191 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 53.3 | 2665 |
2023-10-31 | Viduklės granulės UAB | SUT107189 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 53.2 | 2660 |
2023-10-31 | Platelių šilas UAB, Enila, UAB | SUT106907 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 23.8 | 8330 |
2023-10-24 | Andeta UAB | SUT106847 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 46 | 2300 |
2023-10-24 | Andeta UAB | SUT106845 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 46 | 2300 |
2023-10-24 | Platelių šilas UAB, Enila, UAB | SUT106609 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 21.3 | 7455 |
2023-10-17 | Bio wood UAB | SUT106459 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 50.6 | 2530 |
2023-10-17 | Viduklės granulės UAB | SUT106457 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 50.5 | 2525 |
Biokuro pirkimo – pardavimo sandoriai 2022/2023 m. šildymo sezonas
Sandorio data | Pardavėjas, tiekėjas | Sandorio Nr. | Produktas, kuro rūšis | Vnt. | Viso kiekis, MWh | Kaina, Eur/MWh | Vertė Eur |
2023-07-25 | Kerkasiai ŽŪB | SUT103093 | SM1 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 25.3 | 8855 |
2023-06-20 | Arifarma UAB | SUT101857 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 22 | 7700 |
2023-06-20 | Arifarma UAB | SUT101827 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 22 | 7700 |
2023-06-13 | Šilalės mediena UAB | SUT101643 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 18 | 6300 |
2023-06-13 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT101633 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 3850 | 27 | 103950 |
2023-06-13 | Kerkasiai ŽŪB | SUT101523 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 25.6 | 8960 |
2023-06-06 | Šilalės mediena UAB | SUT101341 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 18 | 6300 |
2023-05-09 | Šilalės mediena UAB | SUT100103 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 17 | 89250 |
2023-04-18 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT099197 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 21 | 7350 |
2023-04-12 | Šilalės mediena UAB | SUT098965 | SM1 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 31 | 10850 |
2023-04-12 | Šilalės mediena UAB | SUT099071 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 17 | 5950 |
2023-04-12 | Šilalės mediena UAB | SUT099103 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 17 | 5950 |
2023-04-04 | Granulta UAB | SUT098897 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.8 | 2490 |
2023-04-04 | Šilalės mediena UAB | SUT098821 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 17 | 5950 |
2023-04-04 | Šilalės mediena UAB | SUT098781 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 17 | 5950 |
2023-04-04 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT098641 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 21 | 7350 |
2023-04-04 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT098617 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 21 | 7350 |
2023-03-28 | Viduklės granulės UAB | SUT098533 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.1 | 2455 |
2023-03-28 | Šilalės mediena UAB | SUT098445 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 17 | 5950 |
2023-03-28 | Šilalės mediena UAB | SUT098395 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 17 | 5950 |
2023-03-21 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT097955 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 23 | 8050 |
2023-03-14 | Viduklės granulės UAB | SUT097857 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 45.9 | 2295 |
2023-03-07 | Bio wood UAB | SUT097427 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.6 | 2480 |
2023-03-07 | Viduklės granulės UAB | SUT097425 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.5 | 2475 |
2023-03-07 | Bio wood UAB | SUT097423 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49 | 2450 |
2023-03-07 | Viduklės granulės UAB | SUT097421 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 48.9 | 2445 |
2023-03-07 | Kietasis biokuras UAB | SUT097251 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 22.9 | 8015 |
2023-03-07 | Robmona UAB | SUT097185 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 23.8 | 8330 |
2023-03-07 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT097121 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 22.4 | 7840 |
2023-02-28 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT096657 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 24.5 | 8575 |
2023-02-28 | Transežeruona UAB | SUT096715 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 25 | 8750 |
2023-02-21 | Viduklės granulės UAB | SUT096551 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.9 | 2495 |
2023-02-21 | Viduklės granulės UAB | SUT096549 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.8 | 2490 |
2023-02-21 | Transežeruona UAB | SUT96331 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 26.9 | 9415 |
2023-02-21 | Robmona UAB | SUT096329 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 25.8 | 9030 |
2023-02-21 | Robmona UAB | SUT096273 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 26.4 | 9240 |
2023-02-14 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT095883 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 28.3 | 9905 |
2023-02-14 | Platelių šilas UAB, Enila, UAB | SUT095949 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 26.5 | 9275 |
2023-02-07 | Viduklės granulės UAB | SUT095771 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.5 | 2475 |
2023-02-07 | Andeta UAB | SUT095769 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.3 | 2465 |
2023-02-07 | Andeta UAB | SUT095767 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.3 | 2465 |
2023-02-07 | Kietasis biokuras UAB | SUT095521 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 28 | 9800 |
2023-02-07 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT095471 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 29.9 | 10465 |
2023-02-07 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT095467 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 28.8 | 10080 |
2023-01-31 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT095097 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 28 | 9800 |
2023-01-31 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT095141 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 29.2 | 10220 |
2023-01-24 | Kietasis biokuras UAB | SUT094733 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 31 | 10850 |
2023-01-24 | Kietasis biokuras UAB | SUT094689 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 31 | 10850 |
2023-01-17 | Bio wood UAB | SUT094601 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 62.6 | 3130 |
2023-01-17 | Bio wood UAB | SUT094599 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 62.4 | 3120 |
2023-01-17 | Bio wood UAB | SUT094597 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 61.9 | 3095 |
2023-01-17 | Viduklės granulės UAB | SUT094595 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 61.7 | 3085 |
2023-01-17 | Andeta UAB | SUT094593 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 61.4 | 3070 |
2023-01-17 | Andeta UAB | SUT094591 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 61.4 | 3070 |
2023-01-17 | Robmona UAB | SUT094425 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 31.4 | 10990 |
2023-01-17 | Robmona UAB | SUT094375 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 31.8 | 11130 |
2023-01-17 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT094329 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 32.1 | 11235 |
2023-01-17 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT094327 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 32.1 | 11235 |
2023-01-17 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT094321 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 32.1 | 11235 |
2023-01-17 | Alinava UAB | SUT094293 | SM1 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 38.8 | 13580 |
2023-01-10 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT093985 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 36.00 | 12600 |
2023-01-10 | Granulta UAB | SUT094245 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 68.40 | 3420 |
2023-01-03 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT093657 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 35.60 | 12460 |
2022-12-20 | Bio wood UAB | SUT093274 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 78.6 | 3930 |
2022-12-20 | Viduklės granulės UAB | SUT093272 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 78.5 | 3925 |
2022-12-20 | Transežeruona UAB | SUT093034 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 35,4 | 12390 |
2022-12-20 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT093026 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 34.2 | 11970 |
2022-12-13 | Andeta UAB | SUT092928 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 79.8 | 3990 |
2022-12-13 | Andeta UAB | SUT092926 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 79.8 | 3990 |
2022-12-06 | Viduklės granulės UAB | SUT092456 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 85 | 4250 |
2022-12-06 | Andmajus UAB | SUT092118 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 34.8 | 12180 |
2022-11-29 | Andeta UAB | SUT092012 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 76 | 3800 |
2022-11-29 | Andeta UAB | SUT092010 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 76 | 3800 |
2022-11-22 | Andeta UAB | SUT091570 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 81.5 | 4075 |
2022-11-22 | Robmona UAB | SUT091254 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 38.8 | 13580 |
2022-11-15 | Andeta UAB | SUT091142 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 80 | 4000 |
2022-10-25 | Andeta UAB | SUT090272 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 96 | 4800 |
2022-10-25 | Andeta UAB | SUT090270 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 96 | 4800 |
2022-10-25 | Andeta UAB | SUT090268 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 96 | 4800 |
2022-10-25 | Viduklės granulės UAB | SUT090266 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 95.9 | 4795 |
2022-10-25 | Kerkasiai ŽŪB | SUT090108 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 42.8 | 14980 |
2022-10-18 | Andeta UAB | SUT090056 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 101.6 | 5080 |
2022-10-18 | Dzūkijos mediena UAB | SUT089962 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 36 | 12600 |
2022-10-11 | Andeta UAB | SUT089766 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 102.5 | 5125 |
2022-10-11 | Andeta UAB | SUT089764 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 102.5 | 5125 |
Biokuro pirkimo – pardavimo sandoriai 2021/2022 m. šildymo sezonas