Biokuro pirkimo – pardavimo sandoriai 2025/2026 m. šildymo sezonas
| Sandorio data | Pardavėjas, tiekėjas | Sandorio Nr. | Produktas, kuro rūšis | Vnt. | Viso kiekis, MWh | Kaina, Eur/MWh | Vertė Eur |
| 2025-12-09 | Robmona UAB | SUT148645 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.4 | 2470 |
| 2025-12-09 | Granulta UAB | SUT148629 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 51.6 | 2580 |
| 2025-12-09 | Bio wood UAB | SUT148627 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 51.5 | 2575 |
| 2025-12-09 | Bio wood UAB | SUT148613 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 53 | 2650 |
| 2025-12-09 | Granulta UAB | SUT148611 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 53 | 2650 |
| 2025-12-02 | Robmona UAB | SUT148147 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 48.8 | 2440 |
| 2025-12-02 | Bio wood UAB | SUT148107 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 53.6 | 2680 |
| 2025-11-25 | Robmona UAB | SUT147683 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 47.8 | 2390 |
| 2025-11-25 | Robmona UAB | SUT147681 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 46.8 | 2340 |
| 2025-11-25 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT147467 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 1750 | 23.5 | 41125 |
| 2025-11-25 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT147457 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 22 | 7700 |
| 2025-11-25 | RG Medis UAB | SUT147341 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 21.8 | 7630 |
| 2025-11-18 | SUT147085 | Robmona UAB | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 46.6 | 2330 |
| 2025-11-18 | SUT147041 | Granulta UAB | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 54.6 | 2730 |
| 2025-11-04 | Viduklės granulės UAB | SUT146109 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 56.8 | 2840 |
| 2025-10-28 | Transežeruona UAB | SUT145533 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 1400 | 21.9 | 30660 |
| 2025-10-28 | Transežeruona UAB | SUT145431 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 22.7 | 7945 |
| 2025-10-21 | Robmona UAB | SUT145289 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 52.4 | 2620 |
| 2025-10-21 | Andeta UAB | SUT145275 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 56.9 | 2845 |
| 2025-10-14 | Granulta UAB | SUT144777 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 53 | 2650 |
| 2025-10-14 | Viduklės granulės UAB | SUT144775 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 53 | 2650 |
| 2025-10-14 | Granulta UAB | SUT144769 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 52.9 | 2645 |
| 2025-10-14 | Granulta UAB | SUT144751 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 55 | 2750 |
| 2025-10-14 | Granulta UAB | SUT144749 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 55 | 2750 |
| 2025-10-14 | Viduklės granulės UAB | SUT144747 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 55 | 2750 |
| 2025-10-14 | Granulta UAB | SUT144739 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 55.3 | 2765 |
| 2025-10-14 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT144549 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 1400 | 21 | 29400 |
| 2025-10-14 | RG Medis UAB | SUT144441 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 19.5 | 6825 |
| 2025-10-07 | RG Medis UAB | SUT143915 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 20 | 7000 |
Biokuro pirkimo – pardavimo sandoriai 2024/2025 m. šildymo sezonas
Biokuro pirkimo – pardavimo sandoriai 2023/2024 m. šildymo sezonas
Biokuro pirkimo – pardavimo sandoriai 2022/2023 m. šildymo sezonas
Biokuro pirkimo – pardavimo sandoriai 2021/2022 m. šildymo sezonas

