Biokuro pirkimo – pardavimo sandoriai 2025/2026 m. šildymo sezonas
| Sandorio data | Pardavėjas, tiekėjas | Sandorio Nr. | Produktas, kuro rūšis | Vnt. | Viso kiekis, MWh | Kaina, Eur/MWh | Vertė Eur |
| 2026-04-28 | RG Medis UAB | SUT158562 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 21 | 7350 |
| 2026-04-21 | Robmona UAB | SUT158424 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 55 | 2750 |
| 2026-04-21 | Šilalės mediena UAB | SUT158236 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 18 | 6300 |
| 2026-04-21 | Trauk, smulkink MB | SUT158100 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 23 | 8050 |
| 2026-04-14 | Robmona UAB | SUT157986 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 50 | 2500 |
| 2026-04-14 | Robmona UAB | SUT157674 | SM1 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 26 | 9100 |
| 2026-04-08 | Robmona UAB | SUT157613 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 46.8 | 2340 |
| 2026-03-31 | Ūkininkas Mykolas Butkus | SUT157127 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 21 | 7350 |
| 2026-03-24 | Granulta UAB | SUT157033 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 48.6 | 2430 |
| 2026-03-24 | Robmona UAB | SUT157031 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 48.5 | 2425 |
| 2026-03-24 | Šilalės mediena UAB | SUT156917 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 18 | 6300 |
| 2026-03-17 | Kerkasiai ŽŪB | SUT156637 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 20.6 | 7210 |
| 2026-03-10 | Granulta UAB | SUT156493 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 45.8 | 2290 |
| 2026-03-10 | Ūkininkas Mykolas Butkus | SUT156319 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 22.2 | 7770 |
| 2026-03-03 | Transežeruona UAB | SUT155945 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 26.6 | 9310 |
| 2026-03-03 | Transežeruona UAB | SUT155911 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 28 | 9800 |
| 2026-02-24 | Šilalės mediena UAB | SUT155545 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 22 | 7700 |
| 2026-02-24 | Kietasis biokuras UAB | SUT155399 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 37 | 12950 |
| 2026-02-24 | Kietasis biokuras UAB | SUT155363 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 37 | 12950 |
| 2026-02-24 | Medienos gamyba UAB | SUT155233 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 37 | 12950 |
| 2026-02-24 | Pusbroliai UAB | SUT155213 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 34,7 | 12145 |
| 2026-02-18 | Viduklės granulės UAB | SUT154987 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 73.7 | 3685 |
| 2026-02-18 | Granulta UAB | SUT154985 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 70.8 | 3540 |
| 2026-02-18 | Platelių šilas UAB, Enila UAB | SUT154717 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 34.7 | 12145 |
| 2026-02-18 | Platelių šilas UAB, Enila UAB | SUT154525 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 37.4 | 13090 |
| 2026-02-10 | Robmona UAB | SUT154363 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 78.4 | 3920 |
| 2026-02-03 | Transežeruona UAB | SUT153209 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 41 | 14350 |
| 2026-02-03 | Trauk, smulkink MB | SUT153165 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 45 | 15750 |
| 2026-02-03 | Trauk, smulkink MB | SUT153163 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 45 | 15750 |
| 2026-02-03 | Transežeruona UAB | SUT153147 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 45 | 15750 |
| 2026-02-03 | Transežeruona UAB | SUT153043 | SM1 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 45 | 15750 |
| 2026-01-27 | Viduklės granulės UAB | SUT152853 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 70.7 | 3535 |
| 2026-01-27 | Granulta UAB | SUT152851 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 70.7 | 3535 |
| 2026-01-27 | Granulta UAB | SUT152847 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 70.5 | 3525 |
| 2026-01-27 | Viduklės granulės UAB | SUT152845 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 70.2 | 3510 |
| 2026-01-27 | Viduklės granulės UAB | SUT152843 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 70.2 | 3510 |
| 2026-01-27 | Robmona UAB | SUT152841 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 69.8 | 3490 |
| 2026-01-27 | Šilalės mediena UAB | SUT152817 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 72.2 | 3610 |
| 2026-01-27 | Viduklės granulės UAB | SUT152815 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 72 | 3600 |
| 2026-01-27 | Viduklės granulės UAB | SUT152813 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 72 | 3600 |
| 2026-01-27 | Bio wood UAB | SUT152811 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 71.8 | 3590 |
| 2026-01-27 | Bio wood UAB | SUT152809 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 71.8 | 3590 |
| 2026-01-27 | Bio wood UAB | SUT152807 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 71.8 | 3590 |
| 2026-01-27 | Bio wood UAB | SUT152781 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 72 | 3600 |
| 2026-01-27 | Bio wood UAB | SUT152779 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 72 | 3600 |
| 2026-01-27 | Bio wood UAB | SUT152777 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 72 | 3600 |
| 2026-01-20 | Šilalės mediena UAB | SUT151993 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 22 | 7700 |
| 2026-01-20 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT151733 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 28 | 9800 |
| 2026-01-20 | Kerkasiai ŽŪB | SUT151679 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 28 | 9800 |
| 2026-01-13 | Bio wood UAB | SUT151389 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 64.9 | 3245 |
| 2026-01-13 | Viduklės granulės UAB | SUT151387 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 64.8 | 3240 |
| 2026-01-13 | Viduklės granulės UAB | SUT151385 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 64.8 | 3240 |
| 2026-01-13 | Granulta UAB | SUT151379 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 64 | 3200 |
| 2026-01-13 | Šilalės mediena UAB | SUT151283 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 22 | 7700 |
| 2026-01-13 | Šilalės mediena UAB | SUT151235 | SM3 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 22 | 7700 |
| 2026-01-13 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT150973 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 28 | 9800 |
| 2026-01-06 | Viduklės granulės UAB | SUT150695 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 64.9 | 3245 |
| 2026-01-06 | Bio wood UAB | SUT150691 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 60 | 3000 |
| 2026-01-06 | RG Medis UAB | SUT150327 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 24 | 8400 |
| 2025-12-30 | Granulta UAB | SUT150029 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 54.6 | 2730 |
| 2025-12-09 | Robmona UAB | SUT148645 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 49.4 | 2470 |
| 2025-12-09 | Granulta UAB | SUT148629 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 51.6 | 2580 |
| 2025-12-09 | Bio wood UAB | SUT148627 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 51.5 | 2575 |
| 2025-12-09 | Bio wood UAB | SUT148613 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 53 | 2650 |
| 2025-12-09 | Granulta UAB | SUT148611 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 53 | 2650 |
| 2025-12-02 | Robmona UAB | SUT148147 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 48.8 | 2440 |
| 2025-12-02 | Bio wood UAB | SUT148107 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 53.6 | 2680 |
| 2025-11-25 | Robmona UAB | SUT147683 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 47.8 | 2390 |
| 2025-11-25 | Robmona UAB | SUT147681 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 46.8 | 2340 |
| 2025-11-25 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT147467 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 1750 | 23.5 | 41125 |
| 2025-11-25 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT147457 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 22 | 7700 |
| 2025-11-25 | RG Medis UAB | SUT147341 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 21.8 | 7630 |
| 2025-11-18 | SUT147085 | Robmona UAB | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 46.6 | 2330 |
| 2025-11-18 | SUT147041 | Granulta UAB | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 54.6 | 2730 |
| 2025-11-04 | Viduklės granulės UAB | SUT146109 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 56.8 | 2840 |
| 2025-10-28 | Transežeruona UAB | SUT145533 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 1400 | 21.9 | 30660 |
| 2025-10-28 | Transežeruona UAB | SUT145431 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 22.7 | 7945 |
| 2025-10-21 | Robmona UAB | SUT145289 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 52.4 | 2620 |
| 2025-10-21 | Andeta UAB | SUT145275 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 56.9 | 2845 |
| 2025-10-14 | Granulta UAB | SUT144777 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 53 | 2650 |
| 2025-10-14 | Viduklės granulės UAB | SUT144775 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 53 | 2650 |
| 2025-10-14 | Granulta UAB | SUT144769 | MG2 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 52.9 | 2645 |
| 2025-10-14 | Granulta UAB | SUT144751 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 55 | 2750 |
| 2025-10-14 | Granulta UAB | SUT144749 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 55 | 2750 |
| 2025-10-14 | Viduklės granulės UAB | SUT144747 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 55 | 2750 |
| 2025-10-14 | Granulta UAB | SUT144739 | MG1 (Medienos granulės) | MWh | 50 | 55.3 | 2765 |
| 2025-10-14 | Klasmann Deilmann Bioenergy UAB | SUT144549 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 1400 | 21 | 29400 |
| 2025-10-14 | RG Medis UAB | SUT144441 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 19.5 | 6825 |
| 2025-10-07 | RG Medis UAB | SUT143915 | SM2 (Smulkinta mediena) | MWh | 350 | 20 | 7000 |
Biokuro pirkimo – pardavimo sandoriai 2024/2025 m. šildymo sezonas
Biokuro pirkimo – pardavimo sandoriai 2023/2024 m. šildymo sezonas
Biokuro pirkimo – pardavimo sandoriai 2022/2023 m. šildymo sezonas
Biokuro pirkimo – pardavimo sandoriai 2021/2022 m. šildymo sezonas

