Siekiant skatinti energijos efektyvumo didinimą, tikslinga investuoti į daugiabučių namų modernizavimą. Pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą per 2014−2017 metus Šilalėje renovuota 19 daugiabučių namų iš Europos regioninės plėtros fondo: 5 namai finansuoti daugiabučio namo modernizavimo fondo lėšomis (DNMF), kti namai JESSICA fondo lėšomis.
Projekto administratorius UAB „Šilalės šilumos tinklai“
ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) DAUGIABUČIAI NAMAI PAGAL PATVIRTINTĄ LR VYRIAUSYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROGRAMĄ 2015−2017 METAIS SĄRAŠAS
Projekto administratorius UAB „Šilalės šilumos tinklai“ | ||||||||
ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) DAUGIABUČIAI NAMAI PAGAL PATVIRTINTĄ LR VYRIAUSYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO | ||||||||
(MODERNIZAVIMO) PROGRAMĄ 2015-2017 METAIS SĄRAŠAS | ||||||||
Eil. | Daugiabučio namo | Rangovo pavadinimas | Projekto užbai- | Pastato naudingas | Sutarties kaina | Fondas | ||
Nr. | adresas | gimo data | plotas (m²) | (Eur su PVM) | ||||
1 | Dariaus ir Girėno g. 50 | UAB „Tilta“ | 2015 | 1055,13 | 239746,67 | JESSICA | ||
2 | Dariaus ir Girėno g. 27 | UAB „Džiugo Statyba“ | 2015 | 704,60 | 134894,4 | JESSICA | ||
3 | Kovo 11-osios g. 4 | UAB „Norvila“ | 2017 | 704,97 | 154915,82 | JESSICA | ||
4 | J. Basanavičiaus g. 8 | UAB „Tilta“ | 2015 | 548,18 | 107156,47 | JESSICA | ||
5 | J. Basanavičiaus g. 16 | UAB „Tilta“ | 2015 | 1071,17 | 221817,03 | JESSICA | ||
6 | J. Basanavičiaus g. 18 | UAB „Tilta“ | 2015 | 1075,08 | 170416,65 | JESSICA | ||
7 | Maironio g. 24 | UAB „Kvėdarsta“ | 2015 | 1531,16 | 301588,86 | JESSICA | ||
8 | D.Poškos g. 4 | UAB „Džiugo statyba“ | 2015 | 1037,10 | 245355,07 | JESSICA | ||
9 | Nepriklausomybės g. 2 | UAB „Norvila“ | 2016 | 638,90 | 83841,52 | JESSICA | ||
10 | Dariaus ir Girėno g. 45 | UAB „Argensta“ | 2016 | 396,24 | 115383,45 | JESSICA | ||
11 | Dariaus ir Girėno g. 47 | UAB „Denega“ | 2017 | 391,67 | 103997,7 | JESSICA | ||
12 | D.Poškos g. 14 | UAB „Norvila“ | 2016 | 1796,52 | 245355,07 | JESSICA | ||
13 | Dariaus ir Girėno g. 57 | UAB „Tilta“ | 2016 | 396,13 | 120409,54 | DNMF | ||
14 | Dariaus ir Girėno g. 59 | UAB „Šilalės Statyba“ | 2016 | 390,08 | 90447,5 | DNMF | ||
15 | D. Poškos g. 22 | UAB „Šilalės Statyba“ | 2015 | 408,95 | 85574 | DNMF | ||
16 | D. Poškos g. 16 | UAB „Šilalės Statyba“ | 2016 | 411,62 | 121346,79 | DNMF | ||
17 | Žalioji g. 3 | UAB „Kvėdarsta“ | 2016 | 1478,76 | 311883,31 | DNMF | ||
18 | Žemaitės g. 6 | UAB „Pilkasis granitas“ | nepriduotas | 1273,72 | 196429,29 | JESSICA | ||
19 | Dariaus ir Girėno g. 2 | UAB „Rainių statyba“ | 2017 | 384,96 | 78339,03 | JESSICA | ||
Projekto tikslas: Skatinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą. Įgyvendinti projektai, kurių metu apšiltintos namo sienos, stogas, rekonstruota šildymo, bei karšto vandens sistema, šalto vandens, bei kanalizacijos vamzdynai, elektros instaliacija.